详细说明:
产品用途:本产品用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。
耀彩网执行标准:Q/YZZN003-2009。
型号和名称及使用范围:
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
MHYV(PUYV) | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR(PUYVR) | 煤矿用聚乙烯绝缘阻氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
MHYVP(PUYVP) | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVRP(PUYVRP) | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软 |
MHYBV(PUYV31) | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于机械冲击较高的场所作主信号传输 |
MHY32(PUYV39、39-1) | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、斜井或竖井中作主信号电缆 |
电缆规格
型 号 | 规 格 | 导体结构(根/直径)mm | ||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 0.8mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | ||
MHYV | 2~7芯、2~10对;0.5~1.5mm2 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHYVR | 2~7芯、2~10对;0.5~1.5mm2 | — | 42/0.15 | — | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYVP | 2~7芯、2~10对;0.5~1.5mm2 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHYVRP | 2~7芯、2~10对;0.5~1.5mm2 | — | 42/0.15 | — | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYBV | 2~7芯、2~10对;0.5~1.5mm2 | — | 1/0.97 7/0.37 | 1/1.0 | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHY32 | 2~7芯、2~19对;0.5~1.5mm2 | — | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
耀彩网使用特性:电缆使用环境温度为-40℃~+50℃;在25℃时湿度为95%;电缆敷设温度≥-10℃;电缆敷设时的弯曲半径MHYVR型≥10倍电缆外径,其余型号≥15倍电缆外径。
技术指标:
项 目 | MHYV、MHYVP、MHYBV 、MHY32、 | MHYVR、MHYVRP | |||||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 0.8mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | ||
20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤36.0 | ≤24.5 | ≤25.8 | ≤18.1 | ≤12.1 | ≤26.0 | ≤19.5 | ≤13.3 |
固有衰减(800~1000Hz) | dB/km | ≤0.95 | ≤1.2 | ||||||
20℃时导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥5000 | |||||||
线对工作电容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 | |||||||
远端串间衰减(800~1000Hz) | dB/500m | ≥70 | |||||||
电感(800~1000Hz) | uH/km | ≤800 | |||||||
试验电压 | 1.5Kv 1min | ||||||||
直流电阻差 | ≤环阻的2% | ||||||||
阻燃性能 | 符合MT386-1995标准要求 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;