详细说明:
执行标准: JB8734-1998(参照采用IEC227)
产品用途: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力、电器仪表自动化装置。
使用特性: 电缆的长期允许工作温度:AVP-90型电线不超过90℃,其它型号电线不超过70℃。
耀彩网固定敷设用电缆(电线)的敷设温度应不低于0℃。
耀彩网允许弯曲半径:电缆外径(D)小于25mm者应不小于4D,电缆外径(D)25mm及以上者应不小于6D。
型号名称及规格
产品名称 | 型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面 (mm2) | 长期工 作温度 ℃ |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 300/500 | 1 | 0.75-1 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5-400 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR | 450/750 | 1 | 2.7-70 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BVV | 300/500 | 1 | 0.75-10 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75-10 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BLVVB | 300/500 | 2-3 | 2.5-10 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软线 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV、AV-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70、90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR、AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70、90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.12-0.4 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | AVVR | 300/300 | 2 3-24 | 0.08-0.4 0.12-0.4 | 70 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | AVRS | 30/300 | 2 | 0.12-0.4 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70 |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP | 300/300 | 1-2 | 0.08-2.5 | 70 |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP-90 | 300/300 | 1-2 | 0.08-2.5 | 90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP | 300/300 | 1 2 3 4-24 | 0.05-2.5 0.08-1.5 0.12-1.5 0.12-0.4 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP1 | 300/300 | 1 2 3 4-24 | 0.05-2.5 0.08-1.5 0.12-1.5 0.12-0.4 | 70 |
技术性能及参数
1、电线绝缘线芯根据绝缘厚度,在20±5℃水温下,经受交流50Hz电压试验,0.6mm及以下1500v/5min不击穿,0.6mm以上2000v/5min不击穿。
②电缆线芯导体直流电阻符合GB/T3956-2008标准要求。
交货长度
成圈长度为100m,成盘长度应大于100m
允许长度不小于10 m的短段交货,其数量应不超过总长度的10%,且每件中的短段数量不超过5个。
耀彩网根据双方协议允许任何长度交货
耀彩网长度计量误差不超过±0.5%
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;