详细说明:
执行标准
GB/T14864-1993。
产品用途
本产品适用于无线电通讯设备和采用类似技术的电子装置的有关无线电子设备中传输射频信号。
使用特性
工作条件:工作温度允许在-40℃-+65℃范围内,相对湿度:温度为+40℃时98%,安装时敷设温度不低于-15℃。
主要技术性能:1)绝缘电阻:不小于1000MΩ.km
2)50Ω电容不大于115pF/m,75Ω电容不大于76pF/m
耀彩网3)允许最小弯曲半径:室内使用时不小于5倍电缆外径
室外使用时不小于10倍电缆外径
性能参数
型号 | 特性 阻抗 V | 衰减常数dB/m≤ | 电容 ≤ PF/m | 试验 电压 KV | 灭晕 电压 ≥ KV | 绝缘 电阻≥ MΩ.km | 参考指标 | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz | 平均 功率 KW | 峰值 功率 KW | 最高使用频率MHz | 流动性 试验 | 尺寸 稳定 性移 位 ≤ | ||||||||
30 MHz | 200 MHz | 加荷 Kg | 位移 ≥ | ||||||||||||
SYV-50-3 | 50±2.5 | 0.100 | 0.261 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-1 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-2 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-5-7 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-7-2 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-50-9 | 50±2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 1.53 | 0.56 | 3.8 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-12 | 50±2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 15.0 | 6.5 | 10000 | 2.03 | 0.73 | 6.7 | 8370 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-3 | 75±3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-1 | 75±3 | 0.0706 | 0.190 | 1.028 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-5-2 | 75±3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-7 | 75±3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 | |||
SYV-75-9 | 75±3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10 | 4.5 | 10000 | 1.43 | 0.50 | 2.04 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-12 | 75±3 | 0.0344 | 0.0968 | 0.659 | 76 | 12 | 5.5 | 10000 | 1.74 | 0.62 | 3.07 | 9350 | 8 | 15 | 3.0 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;